2023-2021年各專業錄取分匯總:遵義醫科大學
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年3月13日 高校公布:在全國 25 個省份, 普通類、免費醫學、地方專項、國家專項 等計劃類別中:
2023年共招生 252 專業次,其中:在 貴州 最多 63 專業次,在 廣東 次之 27 專業次。
2022年共招生 240 專業次,其中:在 貴州 最多 59 專業次,在 廣東 次之 25 專業次。
2021年共招生 234 專業次,其中:在 貴州 最多 59 專業次,在 重慶 次之 20 專業次。
2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023整體分差最大的是 204 分在 貴州 ,其次是 云南 120 分,第三是 甘肅 108 分;分差最小的是 安徽 11 分。
2022整體分差最大的是 214 分在 貴州 ,其次是 廣西 116 分,第三是 四川 110 分;分差最小的是 安徽 4 分。
2021整體分差最大的是 217 分在 貴州 ,其次是 云南 123 分,第三是 青海 115 分;分差最小的是 陜西 8 分。
2023專業分差最大的是 110 分在 貴州 理工 免費醫學 臨床醫學 專業,其次是 79 貴州 理工 普通類 聽力與言語康復學 專業,第三是 71 貴州 理工 普通類 護理學 專業。
2022專業分差最大的是 136 分在 貴州 理工 免費醫學 臨床醫學 專業,其次是 80 貴州 理工 民族班 基礎醫學 專業,第三是 76 貴州 理工 普通類 臨床醫學 專業。
2021專業分差最大的是 142 分在 貴州 理工 免費醫學定向 臨床醫學 專業,其次是 86 貴州 理工 普通類 公共事業管理 專業,第三是 82 貴州 理工 普通類 精神醫學 專業。
2023位次值最小的是 3458 名,在 青海 理工 普通類 臨床醫學 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 132502 名,在 廣東 物理 普通類 公共事業管理 專業。
2022位次值最小的是 3962 名,在 青海 理工 普通類 臨床醫學 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 129220 名,在 廣東 物理 普通類 公共事業管理 專業。
2021位次值最小的是 3161 名,在 青海 理工 普通類 臨床醫學 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 131738 名,在 廣東 物理 普通類 護理學 專業。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取分及位次簡表
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
海南 | 572 | 16897 | 553 | 19535 | 532 | 22923 |
山東 | 521 | 123904 | 513 | 122905 | 515 | 119504 |
天津 | 545 | 25694 | 544 | 25837 | 530 | 26962 |
浙江 | 578 | 76135 | 580 | 71471 | 572 | 73301 |
福建 | 507 | 51307 | 503 | 50379 | 493 | 56719 |
廣東 | 507 | 132502 | 509 | 129220 | 502 | 131738 |
河北 | 579 | 26949 | 561 | 31495 | 558 | 37566 |
湖北 | 513 | 70821 | 488 | 71548 | 488 | 73663 |
湖南 | 516 | 67417 | 511 | 61459 | 537 | 49145 |
江蘇 | 589 | 41158 | 568 | 37468 | 549 | 38724 |
遼寧 | 476 | 54469 | 501 | 44915 | 507 | 41073 |
重慶 | 506 | 37825 | 516 | 34813 | 545 | 38535 |
安徽 | 545 | 46059 | 541 | 46319 | 523 | 60028 |
甘肅 | 418 | 40820 | 425 | 41975 | 418 | 45576 |
廣西 | 465 | 54884 | 443 | 66370 | ||
貴州 | 407 | 96783 | 407 | 84433 | 418 | 78075 |
河南 | 526 | 105904 | 522 | 98888 | 524 | 108202 |
黑龍江 | 538 | 9265 | 526 | 10329 | 529 | 11045 |
吉林 | 529 | 8924 | 528 | 10959 | 534 | 9129 |
江西 | 506 | 64897 | 501 | 60735 | 506 | 59315 |
青海 | 382 | 8287 | 388 | 9374 | 385 | 9928 |
山西 | 470 | 48047 | 465 | 56685 | 486 | 44946 |
陜西 | 433 | 68616 | 442 | 66242 | 435 | 65349 |
四川 | 521 | 83195 | 515 | 83025 | 502 | 102564 |
云南 | 473 | 54953 | 505 | 45679 | 483 | 60409 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業 | ||||||
省份 | 23專業 | 23分 | 22專業 | 22分 | 21專業 | 21分 |
陜西 | 助產學 | 439 | 臨床醫學 | 470 | 臨床醫學 | 442 |
河南 | 口腔醫學 | 595 | 口腔醫學 | 586 | 口腔醫學 | 601 |
山東 | 臨床醫學 | 580 | 臨床醫學 | 567 | 臨床醫學 | 565 |
江蘇 | 口腔醫學 | 596 | 口腔醫學 | 577 | 口腔醫學 | 557 |
湖北 | 臨床醫學 | 589 | 口腔醫學 | 565 | 臨床醫學 | 577 |
四川 | 口腔醫學 | 604 | 口腔醫學 | 600 | 口腔醫學 | 602 |
廣東 | 口腔醫學 | 575 | 口腔醫學 | 568 | 口腔醫學 | 570 |
浙江 | 口腔醫學 | 626 | 口腔醫學 | 617 | 口腔醫學 | 607 |
河北 | 臨床醫學 | 589 | 口腔醫學 | 585 | 口腔醫學 | 579 |
江西 | 臨床醫學 | 581 | 臨床醫學 | 562 | 臨床醫學 | 582 |
湖南 | 口腔醫學 | 585 | 臨床醫學 | 562 | 口腔醫學 | 569 |
安徽 | 臨床醫學 | 546 | 臨床醫學 | 542 | 臨床醫學 | 535 |
福建 | 口腔醫學 | 581 | 臨床醫學 | 569 | 口腔醫學 | 587 |
山西 | 臨床醫學 | 537 | 臨床醫學 | 530 | 臨床醫學 | 530 |
甘肅 | 臨床醫學 | 517 | 臨床醫學 | 512 | 臨床醫學 | 516 |
重慶 | 口腔醫學 | 579 | 口腔醫學 | 575 | 口腔醫學 | 610 |
遼寧 | 臨床醫學 | 577 | 臨床醫學 | 570 | 臨床醫學 | 563 |
吉林 | 臨床醫學 | 542 | 臨床醫學 | 540 | 臨床醫學 | 534 |
貴州 | 臨床醫學(南山班) | 596 | 臨床醫學(南山班) | 573 | 臨床醫學(南山班) | 570 |
云南 | 口腔醫學 | 579 | 口腔醫學 | 595 | 口腔醫學 | 590 |
黑龍江 | 臨床醫學 | 541 | 臨床醫學 | 529 | 臨床醫學 | 536 |
廣西 | 口腔醫學 | 558 | 口腔醫學 | 551 | ||
青海 | 臨床醫學 | 439 | 臨床醫學 | 448 | 臨床醫學 | 469 |
天津 | 臨床醫學 | 593 | 臨床醫學 | 596 | 臨床醫學 | 596 |
海南 | 臨床醫學 | 649 | 臨床醫學 | 641 | 臨床醫學 | 624 |
近3年各省【理/物/綜】最高分選擇 | ||||||
省份 | 23分 | 23專業 | 22分 | 22專業 | 21分 | 21專業 |
安徽 | 556 | 臨床醫學 | 545 | 臨床醫學 | 538 | 臨床醫學 |
福建 | 583 | 口腔醫學 | 569 | 臨床醫學 | 594 | 口腔醫學 |
甘肅 | 526 | 臨床醫學 | 531 | 臨床醫學 | 527 | 臨床醫學 |
廣東 | 595 | 口腔醫學 | 585 | 口腔醫學 | 581 | 生物工程 |
廣西 | 562 | 口腔醫學 | 559 | 臨床醫學 | ||
貴州 | 611 | 臨床醫學(南山班) | 603 | 臨床醫學(南山班) | 588 | 臨床醫學(南山班) |
海南 | 671 | 臨床醫學 | 650 | 臨床醫學 | 642 | 臨床醫學 |
河北 | 590 | 臨床醫學 | 586 | 口腔醫學 | 582 | 口腔醫學 |
河南 | 603 | 臨床醫學 | 588 | 口腔醫學 | 608 | 口腔醫學 |
黑龍江 | 553 | 臨床醫學 | 534 | 臨床醫學 | 540 | 臨床醫學 |
湖北 | 596 | 臨床醫學 | 572 | 口腔醫學 | 581 | 臨床醫學 |
湖南 | 586 | 口腔醫學 | 567 | 臨床醫學 | 577 | 臨床醫學 |
吉林 | 561 | 臨床醫學 | 556 | 臨床醫學 | 552 | 臨床醫學 |
江蘇 | 610 | 口腔醫學 | 580 | 口腔醫學 | 563 | 口腔醫學 |
江西 | 582 | 臨床醫學 | 565 | 臨床醫學 | 582 | 臨床醫學 |
遼寧 | 579 | 臨床醫學 | 574 | 臨床醫學 | 567 | 臨床醫學 |
青海 | 446 | 臨床醫學 | 491 | 臨床醫學 | 500 | 臨床醫學 |
山東 | 581 | 臨床醫學 | 567 | 臨床醫學 | 566 | 臨床醫學 |
山西 | 559 | 臨床醫學 | 535 | 臨床醫學 | 548 | 臨床醫學 |
陜西 | 499 | 臨床醫學 | 488 | 臨床醫學 | 443 | 臨床醫學 |
四川 | 619 | 口腔醫學 | 625 | 臨床醫學 | 616 | 口腔醫學 |
天津 | 598 | 臨床醫學 | 607 | 臨床醫學 | 600 | 臨床醫學 |
云南 | 593 | 口腔醫學 | 613 | 口腔醫學 | 606 | 口腔醫學 |
浙江 | 647 | 口腔醫學 | 633 | 口腔醫學 | 619 | 口腔醫學 |
重慶 | 597 | 口腔醫學 | 596 | 口腔醫學 | 626 | 口腔醫學 |
三、以上數據來源于高校官網
備注1:2024高考前,爭取做到已發布2023專業錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)專業分匯總!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點搜索即可,可搜索出近幾年我發布的該校的相關信息。
原創文章,作者:賴頌強講孩子沉迷網絡游戲怎么辦,如若轉載,請注明出處:http://www.guwendong.com/154797.html