財經類大學一直是高考志愿填報的熱門院校,特別是財經類大學的財經類專業一直以來都受到廣大高考考生的追捧,投檔分數線也是居高不下,競爭十分激烈。
校友會中國財經類大學最新排名結果顯示,上海財經大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、西南財經大學、中南財經政法大學、首都經濟貿易大學、東北財經大學、江西財經大學、山東財經大學、浙江工商大學、北京工商大學、山西財經大學、天津財經大學、浙江財經大學、哈爾濱商業大學、重慶工商大學、南京財經大學、云南財經大學、湖北經濟學院、河北經貿大學位列前二十。
浙江財經大學
以下為本人整理的全國二十大財經類大學2023年河北省物理類、歷史類本科批普通類投檔分數線與2022年對比數據,供廣大高考考生及家長填報2024年高考志愿參考。
一、全國二十大財經類大學2023年河北省物理類本科批普通類投檔分數線與2022年對比數據:
序號 | 學校名稱 | 2022年投檔最低分 | 2023年投檔最低分 | 對比 | 2022年投檔最低位次 | 2023年投檔最低位次 | 對比 |
1 | 對外經濟貿易大學 | 621 | 633 | 上升12 | 4073 | 4796 | 下降723 |
2 | 中央財經大學 | 620 | 626 | 上升6 | 4276 | 6430 | 下降2154 |
3 | 上海財經大學 | 618 | 624 | 上升6 | 4687 | 6968 | 下降2281 |
4 | 西南財經大學 | 599 | 610 | 上升11 | 10212 | 11481 | 下降1269 |
5 | 中南財經政法大學 | 587 | 591 | 上升4 | 15439 | 20057 | 下降4618 |
6 | 東北財經大學 | 569 | 568 | 下降1 | 25895 | 34194 | 下降8299 |
7 | 天津財經大學 | 571 | 564 | 下降7 | 24634 | 37078 | 下降12444 |
8 | 北京工商大學 | 557 | 562 | 上升5 | 34586 | 38600 | 下降4014 |
9 | 首都經濟貿易大學 | 574 | 558 | 下降16 | 22729 | 41625 | 下降18896 |
10 | 南京財經大學 | 559 | 556 | 下降3 | 33069 | 43165 | 下降10096 |
11 | 山東財經大學 | 557 | 553 | 下降4 | 34586 | 45627 | 下降11041 |
12 | 湖北經濟學院 | 520 | 524 | 上升4 | 68611 | 72721 | 下降4110 |
13 | 浙江工商大學 | 543 | 503 | 下降40 | 46278 | 96663 | 下降50385 |
14 | 重慶工商大學 | 532 | 502 | 下降30 | 56540 | 97924 | 下降41384 |
15 | 江西財經大學 | 541 | 495 | 下降46 | 48106 | 106586 | 下降58480 |
16 | 河北經貿大學 | 514 | 495 | 下降19 | 74839 | 106586 | 下降31747 |
17 | 浙江財經大學 | 560 | 473 | 下降87 | 32247 | 135582 | 下降103335 |
18 | 山西財經大學 | 513 | 466 | 下降47 | 75878 | 145206 | 下降69328 |
19 | 云南財經大學 | 514 | 465 | 下降49 | 74839 | 146661 | 下降71822 |
20 | 哈爾濱商業大學 | 506 | 451 | 下降55 | 83767 | 166508 | 下降82741 |
備注:河北省2023年物理類本科批錄取最低分數線:439分,河北省2022年物理類本科批錄取最低分數線:430分,河北省2023年物理類本科批錄取最低分數線比2022年上升了9分。
20所財經類大學2023年河北省物理類本科批普通類投檔最低位次均低于2022年。投檔位次下降最多的學校是浙江財經大學,下降了103335位。
河北經貿大學
二、全國二十大財經類大學2023年河北省歷史類本科批普通類投檔分數線與2022年對比數據:
序號 | 學校名稱 | 2022年投檔最低分 | 2023年投檔最低分 | 對比 | 2022年投檔最低位次 | 2023年投檔最低位次 | 對比 |
1 | 對外經濟貿易大學 | 623 | 627 | 上升4 | 598 | 805 | 下降207 |
2 | 上海財經大學 | 616 | 621 | 上升5 | 925 | 1094 | 下降169 |
3 | 中央財經大學 | 621 | 621 | 0 | 700 | 1094 | 下降394 |
4 | 西南財經大學 | 604 | 615 | 上升11 | 1755 | 1496 | 上升269 |
5 | 中南財經政法大學 | 601 | 600 | 下降1 | 2028 | 2721 | 下降693 |
6 | 首都經濟貿易大學 | 592 | 592 | 0 | 3025 | 3558 | 下降533 |
7 | 東北財經大學 | 588 | 589 | 上升1 | 3525 | 3938 | 下降413 |
8 | 北京工商大學 | 591 | 586 | 下降5 | 3155 | 4333 | 下降1178 |
9 | 天津財經大學 | 584 | 579 | 下降5 | 4108 | 5325 | 下降1217 |
10 | 南京財經大學 | 585 | 578 | 下降7 | 3946 | 5506 | 下降1560 |
11 | 浙江財經大學 | 577 | 571 | 下降6 | 5238 | 6643 | 下降1405 |
12 | 山東財經大學 | 574 | 568 | 下降6 | 5782 | 7178 | 下降1396 |
13 | 浙江工商大學 | 571 | 565 | 下降6 | 6371 | 7770 | 下降1399 |
14 | 重慶工商大學 | 570 | 561 | 下降9 | 6586 | 8590 | 下降2004 |
15 | 江西財經大學 | 566 | 556 | 下降10 | 7438 | 9740 | 下降2302 |
16 | 山西財經大學 | 541 | 530 | 下降11 | 14446 | 16886 | 下降2440 |
17 | 湖北經濟學院 | 557 | 510 | 下降47 | 9568 | 24350 | 下降14782 |
18 | 河北經貿大學 | 510 | 505 | 下降5 | 27812 | 26504 | 上升1308 |
19 | 哈爾濱商業大學 | 561 | 496 | 下降65 | 8558 | 30604 | 下降22046 |
20 | 云南財經大學 | 537 | 487 | 下降50 | 15831 | 35114 | 下降19283 |
備注:河北省2023年歷史類本科批錄取最低分數線:430分,河北省2022年歷史類本科批錄取最低分數線:443分,河北省2023年歷史類本科批錄取最低分數線比2022年下降了13分。
20所財經類大學中,2所大學2023年河北省歷史類本科批普通類投檔最低位次高于2022年,18所大學2023年河北省歷史類本科批普通類投檔最低位次低于2022年。投檔位次上升最多的學校是河北經貿大學,上升了1308位。投檔位次下降最多的學校是哈爾濱商業大學,下降了22046位。
哈爾濱商業大學
以上數據,供大家參考。資料收集、整理不易,請點贊、收藏,并轉發、分享給有需要的家人、親戚、朋友。謝謝!
原創文章,作者:賴頌強講孩子沉迷網絡游戲怎么辦,如若轉載,請注明出處:http://www.guwendong.com/153448.html